マルチジェット鋳鉄水道メーター クラス B、ISO 4064
マルチジェット、ドライダイヤル 材質本体:ねずみ鋳鉄/ダクタイル鋳鉄 サイズ:DN15~50mm、(1/2"~2")、冷水(40℃)、熱水(90℃)対応 精度:ISO 4064クラス B 標準 汎用使用。 簡単
基本情報
| モデル番号。 | LXSG-15E-50E |
| 原理 | 水道メーターの速度 |
| 中圧 | 一般的な水道メーター |
| 作業環境 | 乾水量計 |
| 構造 | 伝統的 |
| 輸送パッケージ | 輸出カートン |
| 仕様 | 鋳鉄ボディ、真鍮ヘッドリング、真鍮コネクタ |
| 商標 | OEM |
| 起源 | 寧波、中国 |
| HSコード | 9028201000 |
| 生産能力 | 100,000/月 |
製品説明

マルチジェット、ドライダイヤル
材質 本体:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
サイズ: DN15 ~ 50mm、(1/2" - 2")、冷水 (40°C)、温水 (90°C) で使用可能
精度: ISO 4064 クラス B 標準
普遍的な使用。 交換やメンテナンスが容易
主な技術データ
| メーターサイズ はい DN (んん) | クラス | qs 過負荷 流れ | qs 公称 流れ | qs 過渡期 流れ | クミン 分 流れ | 分 読む 読む | マックス 読む 読む |
| m3/h | 1/時間 | m3 | |||||
| 15 | あ | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
| B | 120 | 30 | |||||
| 20 | あ | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
| B | 200 | 50 | |||||
| 25 | あ | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99999 |
| B | 280 | 70 | |||||
| 32 | あ | 12 | 6.0 | 600 | 240 | 0.0001 | 99999 |
| B | 480 | 120 | |||||
| 40 | |||||||


